第八章教育
第一节小学教学
清光绪年间,村人郭树堂先生创办“龙泉”书塾,位于串堂道地观音佛堂楼上,学生20余人,时族中助银每人40圆,鼓励子弟上学。民国二年正月,校名定为龙泉初级小学,校长郭忠文,校址设在郭氏三房祠堂。后改为保国民学校。1943年添办高级班,有四个班级,六名教师,校长孙雨辰。1945年,郭学序先生回乡慨助30万元,(折大米30石)支持办学,造福后代。是年校名为长大乡第二国民小学。
解放后,长洋小学校长邬时森(中共党员)1969年小学戴帽办初中一班,校长郭永和。1971年村委规划,校址迁至前郭,建造三字型校舍三棣。1981年附设初中班停办,1988年改公私联办,1989年郭瑞远任名誉校长。1992年引资新建三层教育大楼一幢,1020平方米,2004年,小学占地总面积4175平方米,其中房屋建筑面积2033平方米。
2005年撤长洋小学,合并到深甽镇中心小学。
长洋小学教育情况统计表
| 年度 | 班级数 | 学生数 | 教师数 | 校长 |
|---|---|---|---|---|
| 民国二年 | 3 | 郭树棠 | ||
| 民国廿六年 | 3 | 郭文元 | ||
| 民国三十七 | 4 | 孙雨辰 | ||
| 1951年 | 5 | 应可朝 | ||
| 1953年 | 6 | 石秀之 | ||
| 1954年 | 6 | 舒常达 | ||
| 1959年 | 6 | 徐近政 | ||
| 1961年 | 6 | 林志方 | ||
| 1963年 | 7 | 徐祖权 | ||
| 1965年 | 8 | 陈勇 | ||
| 1967年 | 8 | 胡达功 | ||
| 1969年 | 8 | 石世康 | ||
| 1971年 | 8 | 郭正红 | ||
| 1981年 | 8 | 潘朝阳 | ||
| 1988年 | 5 | 238 | 8 | |
| 1989年 | 6 | 235 | 9 | |
| 1990年 | 6 | 251 | 8 | |
| 1991年 | 6 | 238 | 8 | 郭宝昌 |
| 1995年 | 6 | 257 | 10 |
长洋小学教育情况统计表(续表)
| 年度 | 班级数 | 学生数 | 教师数 | 校长 |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 6 | 252 | 9 | 郭宝昌 |
| 1994 | 6 | 250 | 10 | |
| 1995 | 6 | 250 | 10 | 潘林伟 |
| 1996 | 5 | 250 | 10 | |
| 1997 | 5 | 220 | 10 | |
| 1998 | 5 | 210 | 10 | 陈祥 |
| 1999 | 5 | 200 | 10 | |
| 2000 | 5 | 150 | 10 | |
| 2001 | 6 | 112 | 10 | |
| 2002 | 6 | 126 | 10 | |
| 2003 | 6 | 101 | 10 | |
| 2004 | 6 | 96 | 9 | |
| 2005 | 并入镇中心小学 |
第二节幼儿教育
长洋幼儿教育始办于1988年9月15日,由方良秀负责,幼儿85人,2名教师。1995年开始,长洋负责管理归小学,至2005年,由郭亚青负责,幼儿为50人。列表:
幼儿教育情况表
| 年度 | 大班 | 小班 | 合计 | 教员 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 50 | 35 | 80 | 2 | 方良秀 |
| 1989 | 55 | 45 | 100 | 2 | |
| 1990 | 55 | 50 | 105 | 2 | |
| 1991 | 50 | 50 | 100 | 2 | |
| 1992 | 45 | 40 | 85 | 2 | |
| 1993 | 49 | 46 | 95 | 2 | |
| 1994 | 46 | 44 | 90 | 2 | |
| 1995 | 46 | 45 | 91 | 2 | 潘林伟 |
| 1996 | 45 | 41 | 86 | 2 | |
| 1997 | 45 | 40 | 85 | 2 | |
| 1998 | 45 | 40 | 85 | 2 | |
| 1999 | 45 | 35 | 80 | 2 | 陈祥 |
| 2000 | 28 | 22 | 50 | 2 | |
| 2001 | 23 | 27 | 50 | 2 | |
| 2002 | 25 | 27 | 52 | 2 | |
| 2003 | 25 | 28 | 53 | 2 | |
| 2004 | 25 | 27 | 52 | 2 | |
| 2005 | 26 | 24 | 50 | 2 | 郭来青 |
| 2006 | 17 | 23 | 40 | 2 |
正学中学教育情况一览表
| 年份 | 初中入学 | 初中毕业 | 高中入学 | 高中毕业 | 教师数 | 校长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48—51 | 140 | 5 | 9 | 干藻 | 严圣铮 | ||
| 49—52 | 42 | 14 | 11 | 童连昌 | |||
| 50—53 | 39 | 22 | 13 | ||||
| 51—54 | 183 | 112 | 15 | ||||
| 52—55 | 118 | 88 | 15 | ||||
| 53—56 | 52 | 42 | 15 | ||||
| 54—57 | 153 | 119 | 15 | ||||
| 55—58 | 107 | 80 | 15 | ||||
| 56—59 | 123 | 77 | 17 | ||||
| 57—60 | 110 | 79 | 21 | 俞世识 | |||
| 58—61 | 126 | 69 | 52 | 39 | 21 | ||
| 59—62 | 194 | 38 | 53 | 24 | 21 | ||
| 60—63 | 192 | 15 | 52 | 并入宁中 | 21 | 政治干部吕勇 | |
| 61—64 | 113 | 17 | 53 | 并入宁中 | 21 | 党副书记陈春林 | |
| 62—65 | 93 | 37 | 21 | ||||
| 63—66 | 110 | 66 | 11 | ||||
| 64—67 | 107 | 80 | 11 | ||||
| 65—68 | 128 | 86 | 85 | 60 | 11 | 鲍海杰 | |
| 71春—73届 | 11 |
第三节中学教育
解放前,全县只有一所宁海中学。村人子弟要想上中学,就得肩挑行李徒步60多里到宁海或奉化县城就读。1947年,村人郭履洲先生原国民党京沪杭少将护路司令,在原上海华昌钢精厂(即今上海铝制品三厂)老板郭学序先生大办支持下,商定在故乡长洋就建中学,解决故乡学生上中学难的问题,造福桑梓。村民更是热情有余,出资出力。族中协议:造中学所需之木材,在众族山上任意砍伐,校址任意选择。1948年夏7月,在村内象鼻山下甲子桥畔,建造洋楼五间,内设四大四小教室,又将彰泽庙和毗邻的保福庵改建为教室、办公室、大礼堂和食堂。总占地面积3500平方米,定校名为“私立正学初级中学”。
1948年秋季,第一期招收新生102人,校长干藻。为保证中学有长期经济保障,有郭学序先生出资建造从西店崔家至长洋公路一条,定名为“正学公路”全长14公里,产权及公路收益归学校所有,校董会集资购买大客车、小轿车和大卡车各一辆,归学校经营,客运和货运业务。收入归长洋中学办校经费。
1950年,学校十分困难,严圣铮先生任校长,有教职员工13人,而全校学生三个年级仅26人,在长洋村农会判卖炭山,得大米一万斤,全部资助学校,以充办学经费。1951年春季招生80人,秋季又招生103人,1952年秋季,又招收新生118人。这样学生人数超过300人,光住宿生就有250人。
1956年秋,学校有人民政府接管,改名为“浙江省宁海县第一初级中学"。1960年全校学生人数发展到534人,11个班级,教职员工31人。1959年6月,因行政区域变动,校名改为“象山县第三中学”,1960年又改为奉化县第三中学。1962年,停办高中部,高一、高二学生并入宁海中学,时又改名为“宁海县长洋初级中学"。1971年春,办起“深甽区高中”,次年春搬回长洋改名为“宁海县深甽中学”。1985年起停办初中。1988年夏,校友郭瑞远先生捐资7500万元。在中学建造村办初中楼七间三层楼,六个教室。初中教师工资福利村委负责支付。1980年郭燕萍女士捐资建造长洋中学郭永俞图书館。1991年郭学孝先生捐资建造长洋中学实验楼。1998年郭燕萍女士又捐资,把长洋中学旧校舍拆去,重新建造教育大楼。新教工宿所,洪胞孙斂烈先生为长洋中学捐资二十万购买教育仪器。新建大礼堂和食堂。1991年郭学序先生子女郭秀珍、郭正道、郭正达三姐弟出资10万元,设立“长洋中学教学基金会”。学校面貌、设备全变样。至2005年,在校初中生及高中生,700余人,教师50名。
正学中学教育情况一览表(续表)
| 年份 | 初中入学 | 初中毕业 | 高中入学 | 高中毕业 | 教师数 | 校长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72—74 | 105 | 59 | 17 | 鲍汉杰 | |||
| 73—75 | 103 | 54 | 17 | 张宗朝 | |||
| 74—76 | 39 | 27 | 120 | 117 | 17 | ||
| 75—77 | 51 | 39 | 121 | 119 | 17 | ||
| 76—78 | 120 | 122 | 20 | ||||
| 77—79 | 49 | 48 | 180 | 168 | 20 | 崔绍荣 | 李子潘志豪 |
| 78—80 | 97 | 71 | 17 | 张义淼 | 任副校长 | ||
| 79—81 | 101 | 79 | 17 | 俞本祥 | 兼党支部书记 | ||
| 80—82 | 150 | 129 | 22 | ||||
| 81—84 | 52 | 35 | 25 | ||||
| 81—83 | 53 | 43 | |||||
| 82—85 | 54 | 53 | |||||
| 82—84 | 103 | 67 | 26 | ||||
| 83—86 | 64 | 51 | |||||
| 83—85 | 55 | 45 | |||||
| 84—87 | 52 | 33 | 34 | 俞正茂 | 副校长 | ||
| 84—86 | 60 | 64 | 陈杰跃 | ||||
| 83—86 | 50 | 31 | 30 | ||||
| 84—87 | 60 | 50 | 30 |
正学中学教育情况一览表(续表)
| 年份 | 初中入学 | 初中毕业 | 高中入学 | 高中毕业 | 教师数 | 校长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85—87 | 50 | 44 | 28 | ||||
| 85—88 | 59 | 42 | 28 | ||||
| 86—89 | 130 | 29 | 冯强国 | ||||
| 87—96 | 50 | 130 | 31 | ||||
| 88—91 | 41 | 127 | 25 | ||||
| 89—92 | 49 | 43 | 85 | 82 | 31 | ||
| 90—93 | 44 | 36 | 70 | 68 | 33 | ||
| 91—94 | 83 | 81 | 78 | 73 | 28 | ||
| 92—95 | 28 | 35 | 84 | 27 | 29 | ||
| 93—96 | 33 | 35 | 66 | 40 | 20 | 叶权泰 | |
| 94—97 | 99 | 92 | 123 | 112 | 24 | ||
| 95—98 | 60 | 54 | 95 | 89 | 24 | ||
| 96—99 | 68 | 60 | 80 | 73 | 26 | 付校长田大焕 | |
| 97—2000 | 55 | 55 | 118 | 112 | 28 | 校长助理苏朝轮 | |
| 98—01 | 52 | 48 | 207 | 201 | 29 | ||
| 99—02 | 42 | 42 | 168 | 117 | 34 | ||
| 2000—03 | 39 | 41 | 121 | 137 | 35 | 张晓芳 | 付校长苏朝轮 |
| 01—04 | 150 | 136 | 34 | ||||
| 02—05 | 165 | 159 | 32 |
长洋中学从私立正学初级中学到公立宁海县第一初级中学,又发展高级中学。60年来,为高一级学校和国家建设,输送了大批人才。1988年统计毕业人数就有2893人,为国家和祖国文化教育事业作出了一定贡献。这是与港胞爱国爱乡人士鼎力支持分不开的。