第二章人口
第一节人口发展
本村人口在民国二十年时期,有三保十九甲,计300余户,1800人,1950年土改时,岙桥、平桥、板桥三村共计人口1435人,1951年至1970年,未实行计划生育,人口增加较快。1971年后,大规摸开展计划生育宣传活动,提出生育要有计划。1980年后,加强计划生育工作力度,推行“奖一限二、罚三”的措施,各级政府把计划生育工作为一项基本国策来抓,严格控制人口发展,本村计划生育工作进一步加强,由党支部,村委会亲自挂帅,妇女主任专职管理,实行流产、结扎、上环、罚款四管齐抓,逐步走向正规化。从此,村民改变观念自觉控制生育。
据第五次全国人口普查统计(2000年)全村703户,人口2324人,当年出生30人,出生率为12.9%,死亡19人,死亡率为8%,当年人口增加11人,人口自然增长率05%。2005年全村组630户,2072人,人口有所下降。
第二节年龄构成长寿老人
据全国第五次人口普查统计,2000年全村儿童、青少年、壮年、老年各段人口列表如下:
儿童、青少年、壮年、老年各段人口列表如下:
儿童、青少年、壮年、老年各段人口列表
| 年龄 | 1—5岁 | 6—14岁 | 15—64岁 | 65以上 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 129 | 258 | 1737 | 200 | 2324 |
2005年,全村有668户,计2072人,其中60岁以上老年人共有280余人,男有135人,女有145余人。80岁以上长寿老人有37人,其中男性15人,女性22人。今列表以记之。
(尚有少部份漏报)
长洋村2006年长寿老人名单(虚岁)
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年 | |
|---|---|---|---|---|
| 郭有进 | 男 | 91 | 1916年 | |
| 孙为表 | 男 | 90 | 1916年 | |
| 王刘女 | 女 | 89 | 1918年 | |
| 戴智娥 | 女 | 88 | 1919年 | |
| 郭宝女 | 女 | 88 | 1919年 | |
| 德喜 | 男 | 87 | 1920年 | |
| 胡云凤 | 女 | 86 | 1921年 | |
| 袁芬素 | 女 | 86 | 1921年 | |
| 郭绵棣 | 女 | 85 | 1922年 | |
| 张慧英 | 女 | 85 | 1922年 | |
| 郭云开 | 男 | 84 | 1923年 | |
| 张文妹 | 女 | 84 | 1923年 | |
| 振岳 | 男 | 84 | 1923年 | |
| 李彩娥 | 女 | 84 | 1923年 | |
| 宽宏 | 男 | 83 | 1924年 | |
| 戴聪珠 | 女 | 83 | 1924年 | |
| 洪甩女 | 女 | 83 | 1924年 | |
| 锡竹青 | 女 | 83 | 1924年 |
36
长寿老人名单(续页)
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年 | |
|---|---|---|---|---|
| 陈菊英 | 女 | 82 | 1925年 | |
| 郭珍绒 | 女 | 82 | 1925年 | |
| 吕福妹 | 女 | 82 | 1925年 | |
| 孙未彩 | 女 | 82 | 1925年 | |
| 刘莲娥 | 女 | 81 | 1926年 | |
| 石嫦女 | 女 | 81 | 1926年 | |
| 王法娟 | 女 | 81 | 1926年 | |
| 胡仙姣 | 女 | 80 | 1927年 | |
| 郑甩女 | 女 | 80 | 1927年 | |
| 徐玉凤 | 女 | 80 | 1927年 |
37
长洋村长寿老人名单(续表)
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 出生年 |
|---|---|---|---|
| 陈菊英 | 女 | 82 | 1925年 |
| 郭珍绒 | 女 | 82 | 1925年 |
| 戴章涵 | 男 | 89 | 1918年 |
| 郭德喜 | 87 | 1920年 | |
| 郭家和 | 82 | 1925年 | |
| 郭法岳 | 82 | 1926年 | |
| 郭永灿 | 82 | 1926年 | |
| 郭朝宗 | 82 | 1926年 | |
| 郭丙行 | 82 | 1926年 | |
| 郭常金 | 82 | 1926年 | |
| 郭为全 | 81 | 1927年 | |
| 郭禅兴 | 81 | 1927年 | |
| 郭忠海 | 80 | 1928年 | |
| 郭正弟 | 80 | 1928年 | |
| 郭家栋 | 80 | 1928年 | |
| 俞乾根 | 80 | 1928年 |
第二节长洋村(籍)获荣誉称号名录
| 姓名 | 性别 | 称号 | 命名单位 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 郭昌根 | 男 | 抗美援朝战争荣立三等功 | 中国人民志愿军 | 1953 |
| 郭从武 | 男 | 对越“自卫反击战”三等功 | 中国人民解放军 | 1979 |
| 郭敏初 | 男 | 安全生产工作者 | 福建省人民政府 | 1987 |
| 创安活动先进工作者 | 福建省人民政府 | 1992 | ||
| 有突出成绩计量工作者 | 国家技术监督局 | 1995 | ||
| 中国包装事业杰出贡献奖 | 国家包装协会 | 2000 | ||
| 郭学善 | 男 | 上海市先进工作者 | 上海市委 | |
| 郭瑞远 | 男 | 省优秀民办学校创办者 | 浙江省委 | 1993 |
| 浙江省侨联先进工作者 | 浙江省人民政府 | 1997 | ||
| 全国归侨侨眷先进个人 | 受江泽民接见 | 1999 | ||
| 宁海县统战工作先进个人 | 宁海县人民政府 | 2001 | ||
| 郭宝昌 | 男 | 宁海县先进教育工作者 | 宁海县人民政府 | 1988 |
| 宁海体育学科优秀教研组长 | 宁海县人民政府 | 1990 | ||
| 宁海农村学校优秀体育教师 | 宁海县人民政府 | 1990 | ||
长洋村氏族源流一览表
| 序号 | 姓氏 | 从何地廷来 | 廷入时间 | 始居者姓名 | 二〇〇六年户数 | 二〇〇六年人口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭 | 临海康谷 | 宋哲宗间1086—1094 | 瑜 | 3229 | 包括同内外914人 | |
| 2 | 陈 | 舟山 | 阿强 | 3 | 7 | ||
| 2 | 陈 | 1946 | 良弟 | 6 | 21 | ||
| 2 | 陈 | 龙宫 | 民国初期 | 金贤 | 16 | ||
| 2 | 陈 | ||||||
| 3 | 张 | 清潭 | 抗日战争期 | 金财 | 4 | 11 | |
| 3 | 张 | 南溪 | 抗日战争期 | 银荣 | 9 | 28 | 解放后张仁法廷入 |
| 3 | 张 | ||||||
| 3 | 张 | 横山 | 2005年 | 宝云 | 1 | 3 | |
| 4 | 童 | 贵州德江县河坝 | 2000年 | 贤桂 | 1 | 6 | |
| 5 | 孙 | 前童 | 民国初期 | 宏才 | 6 | 20 | |
| 5 | 孙 | 夏樟 | 1945年 | 宝金 | 3 | 8 | 后孙来赛、祥兴 |
| 5 | 孙 | 夏樟 | 1988年 | 15 | 40 | 为志、来宝、明 | |
| 5 | 孙 | 夏樟 | 50年代 | 昌又廷入 | |||
| 5 | 孙 | 夏樟 | 19 | ||||
| 5 | 孙 | 夏樟 | 1962年 | ||||
| 5 | 孙 | ||||||
| 6 | 孙 | 樟树孙家 | 海根 | 1 | 4 | ||
| 6 | 胡 | 红登 | 1 | 1 | |||
| 6 | 胡 | 大蔡 | 南海 | 2 | 8 | ||
| 6 | 胡 | 良坑 | 全法 | 2 | 6 | ||
| 6 | 胡 | 大蔡 | 春夫 | 3 | 10 | ||
| 6 | 胡 | 大蔡 | 根坚 | 3 | 11 | ||
| 6 | 胡 | 大蔡 | 金伟 | 2 | 8 |
长洋村氏族源流一览表
| 序号 | 姓氏 | 从何地廷来 | 廷入时间 | 始居者姓名 | 二〇〇六年户数 | 二〇〇六年人口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 胡 | 大蔡 | 建明 | 1 | 3 | ||
| 7 | 徐 | 白岩 | 1935 | 阳清 | 6 | 17 | |
| 7 | 徐 | 双坑 | 大根 | 3 | 14 | ||
| 7 | 徐 | 岭徐 | 1967 | 宗裕 | 2 | 6 | |
| 7 | 徐 | 白岩 | 1998 | 坤永 | 1 | 3 | |
| 8 | 叶 | 天台平境 | 1905 | 和啟 | 5 | 17 | |
| 8 | 叶 | 板坑 | 1942 | 苗海 | 3 | 8 | |
| 8 | 叶 | 力洋 | 1951 | 叶柯 | 2 | 6 | |
| 9 | 骆 | 绍兴绪暨丰桥 | 维善 | 5 | 14 | ||
| 10 | 郑 | 良坑 | 文有 | 3 | 7 | ||
| 10 | 郑 | 良坑 | 春福 | 4 | 10 | ||
| 11 | 水 | 场尚 | 来根 | 1 | 6 | ||
| 12 | 李 | 黄岩泽国 | 1944 | 立茂 | 4 | 16 | |
| 13 | 王 | 民国初期 | 和瑞 | 4 | 10 | ||
| 14 | 方 | 雷虎岩 | 荣茂 | 3 | 11 | ||
| 15 | 董 | 新昌 | 忠庆 | 1 | 5 | ||
| 16 | 刘 | 刘家 | 华昌 | 2 | 6 | ||
| 16 | 刘 | 奉化 | 1987 | 国金 | 1 | 3 | |
| 17 | 戴 | 团堰 | 深海 | 2 | 9 | ||
| 17 | 戴 | 下家待岗 | 1990 | 如海 | 1 | 3 | |
| 17 | 戴 | 团堰 | 1955 | 章涵 | 3 | 12 | |
| 18 | 杨 | 独山 | 1944 | 其昌 | 2 | 8 | |
| 18 | 杨 | 独山 | 1998 | 先宏 | 1 | 3 | |
| 19 | 俞 | 马岙 | 德绪 | 3 | 10 |
长洋村氏族源流一览表
| 序号 | 姓氏 | 从何地廷来 | 廷入时间 | 始居者姓名 | 二〇〇六年户数 | 二〇〇六年人口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 俞 | 马岙 | 1953 | 乾根 | 3 | 15 | |
| 19 | 俞 | 马岙 | 明贵 | 1 | 2 | ||
| 20 | 孔 | 横山 | 1945 | 桂根 | 2 | 6 | |
| 21 | 竺 | 拓坑 | 仁海 | 1 | 5 | ||
| 21 | 竺 | 拓坑 | 仁荣 | 1 | 2 | ||
| 22 | 芦 | 深甽 | 学成 | 1 | 3 | ||
| 23 | 任 | 永康 | 加兴 | 1 | 4 | ||
| 23 | 任 | 场尚 | 布林 | 1 | 6 | ||
| 24 | 杜 | 嘉兴王店 | 1972 | 梅生 | 1 | 3 | |
| 25 | 葛 | 岔路 | 1970 | 为根 | 1 | 6 | |
| 26 | 施 | 宁波 | 1980 | 永明 | 1 | 2 | |
| 27 | 邹 | 安徽蚌埠 | 1990 | 建文 | 1 | 3 | |
| 28 | 许 | 天台 | 清代 | 开土 | 2 | 7 | |
第五节侨胞之乡
自民国以来,我村郭姓人氏陆续向香港澳门、台湾地区和美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、泰国、以及省内外发展,定居,人数己达914人(表一)。全村有侨属侨眷60户,计300余人,占全村人口16%,在我县可称是“侨胞之乡”了。民国初期,先辈郭永潤先生赴宁波上海创办“上海华昌钢精厂”1943年其子郭学序先生迁厂到香港发展;开始为后辈创业发展奠定基础。此后村人纷纷走向上海,香港并到海外去打工,经商办企业。取得不少业绩。
民国三十年间,郭永潤先生开始修桥铺路,从岭口杉树岭至奉化大桥50里,可通行手拉车,资助特困户,并在长洋大溪上建造水泥桥。郭学序先生和郭履洲先生建造正学中学,正学公路。
解放后,侨胞郭燕萍女士继承先辈,先后资助长洋中学建造教育楼,图书館、大礼堂、教工宿、学生食堂及修建长洋村水泥公路,宗谱庙宇等教育公益事业金额达176万元。还有郭正达、郭学序40余位港澳侨胞多次捐助款项不胜列举。
郭学孝先生在港己有规模较大实业,改革开放后创办深圳市益昭湾实业发展有限公司。
侨胞郭燕萍女士创立“建乐士”深圳工业有限公司。
改革开放后,党和政府对侨务工作的政策落实和关怀下,侨胞纷纷回祖国家乡投资办厂,报效祖国,积极参与家乡教育,公益事业的投资,造福桑梓,支援家乡农村建设。
港澳侨胞资助公益事业情况表
| 姓名 | 时间 | 金额 | 资助项目 |
|---|---|---|---|
| 郭永潤 | 民国三十年代 | 岭口至奉化大桥卵石路,长洋至大蔡改道 建造永潤水泥桥 | |
| 郭学序 | 1945 | 30万 | 资助长洋小学办学 |
| 1948 | 黄金3百两 | 建造正学中学正学公路。 | |
| 1960 | 进口化肥尿素数十吨,支援村民。 | ||
| 郭履洲 | 1948 | 会同学序先生创办正学中学、正学公路。 | |
| 郭燕萍 | 1986 | 11万 | 修建村中水泥公路。 |
| 1990 | 25万 | 建造长洋中学郭永俞图书馆。 | |
| 1998 | 160万 | 建造长中教育楼实验楼大礼堂宿舍。学生食堂 | |
| 2005 | 53000 | 和修宗谱、续修宗谱。 | |
| 郭学孝 | 1998 | 12万5千 | 修建村中老街水泥路长800米, |
| 2003 | 42万 | 建造长洋中学实验楼, | |
| 2003 | 6万 | 修龙亭、路。 | |
| 2006 | 17.22万 | 修宗谱、庙、中学设备等 | |
| 2006 | 30万 | 建造永庆桥、鹤珍亭。 | |
| 郭兴昌 | 1972 | 捐赠投景电视机一台。 | |
| 郭秀珍 | 1991 | 10万 | 设立长洋中学教育基金。 |
| 郭正达 | 1996 | ||
| 郭正达 | 10万 | 修公路 | |
| 郭正道 | 2005 | 10万 | 续修宗谱 |
| 郭学忠 | 1万6百 | 续修宗谱 | |
| 郭正觉 | 3万7千1 | 续修宗谱 | |
| 郭兴林 | 6360元 | 续修宗谱 | |
| 郭玉才 | 6360 | 修庙宇 |
港澳侨胞资助公益事业情况表
| 姓名 | 时间 | 金额 | 资助项目 |
|---|---|---|---|
| 郭正荣 | 6360 | 续修宗谱 | |
| 郭林茂 | 2100 | 续修宗谱 | |
| 郭其登 | 21200 | 续修宗谱 | |
| 郭寅娟 | 20000 | 修庙宇 | |
| 郭寅根 | 5300 | 续修宗谱 | |
| 郭翠玲 | 3180 | 续修宗谱 | |
| 郭才龙 | 10000 | 修庙宇 | |
| 郭纪良 | 10000 | 修庙宇 | |
| 郭梦雄 | 5000 | 续修宗谱 | |
| 郭梦孩 | 5000 | 续修宗谱 | |
| 郭梦泰 | 5000 | 续修宗谱 | |
| 郭子叶 | 5000 | 续修宗谱 | |
| 郭桐生 | 3000港币 | 修庙宇 | |
| 孙富康 | 2000洪币 | 修庙宇 | |
| 郭昌泰 | 3180 | 续修宗谱 | |
| 张洁英 | 3180 | 续修宗谱 | |
| 郭杭生 | 100美元 | 修庙宇 | |
| 郭京生 | 100美元 | 修庙宇 | |
| 郭连英 | 1060 | 续修宗谱 | |
| 郭荷苗 | 1060 | 续修宗谱 | |
| 郭家奇 | 700 | 续修宗谱 | |
| 郭雪芳 | 700 | 续修宗谱 | |
| 郭大玱 | 700 | 续修宗谱 | |
| 郭阿同 | 500 | 修庙宇 |
港澳侨胞资助公益事业情况表
| 姓名 | 时间 | 金额 | 资助项目 |
|---|---|---|---|
| 王菊兰 | 1280 | 修庙宇 | |
| 郭才贵 | 500港币 | 修庙宇 | |
| 郭昌泰 | 500洪币 | 修庙宇 | |
| 郑琴彩 | 200 | 修庙宇 | |
| 郑云彩 | 200 | 修庙宇 | |
| 童曼萍 | 200 | 修庙宇 | |
| 郭迎儿 | 100港币 | 修庙宇 | |
| 胡再宝 | 100 | 修庙宇 | |